Spécifications du produit
| Réf. de Code | TB153.1.0 |
|---|---|
| Description | trackball |
| Enveloppe | surface |
| Diam. trackball | 38 mm |
| Certificat Ex | TUV99ATEX1442 |
Classification
- II 2 G Ex ib IIC T4 Gb (KB153/TB153)
- II (2) G [Exib Gb] IIC (KI153)
Zone
| 0 | 1 | 2 |
| 20 | 21 | 22 |
Spécifications techniques générales
| #keyboard | |||
|---|---|---|---|
| Raccordement | 1 ou 2 x USB (seulement apté pour vitesse basse) | ||
| Protection | IP40 | ||
| EX-limites | Ui= 5,8V, li= 204mA, Pi= 0,392W, Ci= 25µF, Li= négligence minimum | ||
| Montage | zone non dangereuse | ||
| Température ambiante | -20°C - +40°C | ||
| #trackball | |||
| Usage | inclusif 2 curseurs boutons à poussoir | ||
| #interface | |||
| Directive | ATEX | ||
| Fabricant | Gönnheimer | ||
| Convient pour |
|